Soft Capsule® Soft Wall Cleanroom (軟簾式潔淨棚)

Soft Capsule® Soft Wall Cleanroom (軟簾式潔淨棚)
  • 標準的2“x 4”(0.6×軟簾式潔淨棚設計使風機過濾單元能够靈活的裝置非顆粒脫落酚醛樹脂板被用來覆蓋天花板的空洞1.2m)。
  • 潔淨室等級的建設採用全焊接,鋼筋和鋼管段結構用耐磨的烤箱烤粉塗層製造。
  • 內寘暖白電子鎮流器,5000K照明燈提供潔淨室優良的照明以及减少操作員的疲勞。可靠的照明系統是零閃爍和具備瞬間啟動功能淚滴設計不妨礙潔淨室內的層流。
  • 乙烯基軟簾將潔淨室與室外環境隔開,同時允許物品和人員方便的進出潔淨區。乙烯基窗簾的長度在一個特定地板以上的距離,以允許潔淨室清潔空氣的排放。
  • 不銹鋼旋轉腳輪是由不脫落聚氨酯輪子組成。(可承受重量:300磅/腳輪)。
  • 集中安裝的控制台,使風機過濾單元和照明燈能够快速的被啟動。
  • Esco Airstream 風機過濾單元採用德國ebm-papst永久潤滑,直接驅動外轉子離心風機設計,和瑞典Camfil-Farr HEPA/ ULPA空氣過濾器。
  • 高效節能的外轉子電機設計降低了運營成本,具有非常低的雜訊和振動水准,提高潔淨室的操作條件。
  • 高品質的HEPA空氣過濾器利用改進的迷你折疊分離科技,最大限度地提高空氣過濾效率和延長空氣過濾器的使用壽命。針對0.1至0.3微米大小的顆粒,其擁有高達99.99%的典型截留效率。
  • 額外的一次性空氣過濾器,在到達主空氣過濾器之前,截留在流入空氣中的大顆粒,防止主空氣過濾器的損害和延長其使用壽命。
  • 內寘固態變速控制器優於傳統的”步驟”控制器,並提供無限的調整與設定。
  • 軟牆潔淨室在運輸時是處於未組裝狀態,並附加組裝工具和配件以方便現場裝配。只需1個小時,就能將現有的空調空間設定成一個潔淨室。
潔淨室級別 型號 內部尺寸 (長x寬x高) 外部尺寸(長x寬x高) 電能耗** 風機過濾單元 空氣流量 運輸尺寸(長x寬x高)未組裝 運輸

體積

ISO 5*

級潔淨度

 (美國聯邦標準100級)
SC-447-M3.5 4'x4'x7' 5.45'x5.38'x 8.51' 460 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x2.46'x 1.44' 0.825 m3
SC-487-M3.5 4'x8'x7' 5.38'x9.51'x 8.51' 500 W 2 2300m3/h (1360 cfm) 8.2'x4.1'x 1.31' 1.25 m3
SC-687-M3.5 6'x8'x7' 7.48'x9.45'x 8.51' 790 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 8.2'x4.1'x 1.97' 1.87 m3
SC-6127-M3.5 6'x12'x7' 7.48'x13.48'x 8.51' 1210 W 5 5750 m3/h (3400 cfm) 12.8'x5.51'x 1.48' 2.94 m3
SC-6167-M3.5 6'x16'x7' 7.48'x17.51x 8.51' 1420 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 8.2'x4.1x 2.46' 2.34 m3
SC-6207-M3.5 6'x20'x7' 7.48x21.55'x 8.51' 2000 W 8 9200 m3/h (5440 cfm) 10.5'x3.12'x 2.46' 2.28 m3
SC-887-M3.5 8'x8'x7' 9.51'x9.45'x 8.51' 1080 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 8.2'x3.12'x 1.8' 1.31 m3
SC-8107-M3.5 8'x10'x7' 9.45'x11.55'x 8.51' 1370 W 5 5750 m3/h (3400 cfm) 10.5'x3.12'x 1.97' 1.82 m3
SC-8127-M3.5 8'x12'x7' 9.51'x13.48'x 8.51' 1500 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 12.47'x3.02x 1.64' 1.75 m3
SC-8167-M3.5 8'x16'x7' 9.51'x17.51'x 8.51' 1920 W 8 9200 m3/h (5400 cfm) 8.53'x3.12'x 2.43' 1.84 m3
SC-8207-M3.5 8'x20'x7' 9.51'x21.55'x 8.51' 2580 W 10 11500 m3/h (6800 cfm) 10.5'x3.12'x 2.3' 2.91 m3
SC-10127-M3.5 10'x12'x7' 11.55'x13.48'x 8.51' 2210 W 9 10350 m3/h (6120 cfm) 11.02'x4.27'x 1.8' 2.4 m3
SC-12127-M3.5 12'x12'x7' 13.48'x13.48'x 8.51' 2290 W 9 10350 m3/h (6120 cfm) 13.06'x3.12'x 2.3' 2.65 m3
ISO 6*

級潔淨度

 (美國聯邦標準1000級)
SC-6127-M4.5 6'x12'x7' 7.48'x13.48'x 8.51' 790 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 12.8'x5.51'x 1.48' 2.94 m3
SC-6167-M4.5 6'x16'x7' 7.48'x17.51'x 8.51' 1000 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 8.2'x4.1'x 2.46' 2.34 m3
SC-6207-M4.5 6'x20'x7' 7.48'x21.55'x8.51' 1080 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 10.5'x3.12'x 2.46' 2.28 m3
SC-887-M4.5 8'x8'x7' 9.51'x9.45'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x3.12'x1.8' 1.31 m3
SC-8107-M4.5 8'x10'x7' 9.45'x11.55'x8.51' 950 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 10.5'x3.12'x 1.97' 1.82 m3
SC-8127-M4.5 8'x12'x7' 9.51'x13.48'x 8.51' 870 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 12.47'x3.02'x 1.64' 1.75 m3
SC-8167-M4.5 8'x16'x7' 9.51'x17.51'x 8.51 1080 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 8.53'x3.12'x 2.43' 1.84 m3
SC-8207-M4.5 8'x20'x7' 9.51'x21.55'x 8.51' 1620 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 10.5'x3.12'x 2.3' 2.91 m3
SC-10127-M4.5 10'x12'x7' 11.55'x13.48'x 8.51' 1580 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 11.02'x4.27'x 1.8' 2.4 m3
SC-12127-M4.5 12'x12'x7' 13.48'x13.48'x 8.51' 1450 W 5 5750 m3/h (3400 cfm) 13.06'x3.12'x 2.3' 2.65 m3
SC-12167-M4.5 12'x16'x7' 13.58'x17.51'x 8.51' 2080 W 8 9200 m3/h (5440 cfm) 12.8'x3.12'x 2.3' 2.59 m3
SC-12207-M4.5 12'x20'x7' 13.58'x21.55'x 8.51' 2080 W 8 9200 m3/h (5440 cfm) 13.12'x900x 2.3' 2.52 m3
ISO 7*

級潔淨度

 (美國聯邦標準10000級)
SC-6127-M5.5 6'x12'x7' 7.48'x1.48'x 8.51' 370 W 1 1150 m3/h (680 cfm) 12.8'x5.51x 1.48' 2.94 m3
SC-6167-M5.5 6'x16'x7' 7.48'x17.51'x 8.51' 500 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x4.1'x 2.46' 2.34 m3
SC-6207-M5.5 6'x20'x7' 7.48'x21.55'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 10.5'x3.12'x 2.46' 2.28 m3
SC-887-M5.5 8'x8'x7' 9.51'x9.45'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x3.12'x 1.8' 1.31 m3
SC-8107-M5.5 8'x10'x7' 9.45'x11.55'x 8.51' 740 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 10.5'x3.12'x 1.97' 1.82 m3
SC-8127-M5.5 8'x12'x7' 9.51'x13.48'x 8.51 780 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 12.47'x3.02'x 1.64' 1.75 m3
SC-8167-M5.5 8'x16'x7' 9.51'x17.51'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.53'x3.12'x 2.43' 1.84 m3
SC-8207-M5.5 8'x20'x7' 9.51'x221.55'x 8.51' 780 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 10.5'x3.12'x 2.3' 2.91 m2
SC-10127-M5.5 10'x12'x7' 10.32'x12.26'x 8.6' 740 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 11.02'x4.27'x 1.8' 2.4 m3
SC-12127-M5.5 12'x12'x7' 13.48'x13.48'x 8.51' 820 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 13.06'x3.12'x 2.3' 2.65 m3
SC-12167-M5.5 12'x16'x7' 13.58'x17.51'x 8.51' 1240 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 12.8'x3.12'x 2.3' 2.59 m3
SC-12207-M5.5 12'x20'x7' 13.58'x21.55'x 8.51' 1440 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 13.12'x2.95'x 2.3' 2.52 m3
  • 全不銹鋼製造。
  • 水平調節脚。
  • 完整的工廠測試和認證,包括氣流,空氣過濾器的完整性,粒子計數,燈光和雜訊測試。
  • 現有軟膠囊潔淨室的擴展。